利用料金
【区内】個人・団体
施設名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
201研修室 | 3,300円 | 4,000円 | 4,600円 | 11,900円 |
202研修室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,500円 | 6,700円 |
403活動室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,500円 | 6,700円 |
501活動室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,700円 | 4,500円 |
ホール | 5,500円 | 6,700円 | 7,700円 | 19,900円 |
小運動室 (401・402) 平日 | 900円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,600円 |
小運動室 (401・402) 休日 | 1,080円 | 1,440円 | 2,160円 | 4,320円 |
運動室 平日 | 2,700円 | 3,600円 | 5,500円 | 10,200円 |
運動室 休日 | 3,240円 | 4,320円 | 6,600円 | 12,240円 |
※休日・・・(土曜日、日曜日、祝日)
※入場料等を徴収する場合は、施設にお問い合わせください。
【区外】個人・団体
施設名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
201研修室 | 4,950円 | 6,000円 | 6,900円 | 17,850円 |
202研修室 | 2,700円 | 3,600円 | 3,750円 | 10,050円 |
403活動室 | 2,700円 | 3,600円 | 3,750円 | 10,050円 |
501活動室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,550円 | 6,750円 |
ホール | 8,250円 | 10,050円 | 11,550円 | 29,850円 |
小運動室(401・402) 平日 | 1,350円 | 1,800円 | 2,700円 | 5,400円 |
小運動室(401・402) 休日 | 1,620円 | 2,160円 | 3,240円 | 6,480円 |
運動室 平日 | 4,050円 | 5,400円 | 8,250円 | 15,300円 |
運動室 休日 | 4,860円 | 6,480円 | 9,900円 | 18,360円 |
※休日・・・(土曜日、日曜日、祝日)
※入場料等を徴収する場合は、施設にお問い合わせください。